Thread: 3.5G on N900
View Single Post
Posts: 19 | Thanked: 1 time | Joined on Apr 2011
#8
On N900

Offpeak period (when gaming is OK):

1 * * *
2 55.969 ms 56.183 ms 49.743 ms
3 49.835 ms 48.462 ms 79.956 ms
4 49.378 ms 39.795 ms 48.310 ms
5 49.866 ms 48.187 ms 49.775 ms
6 50.110 ms 48.828 ms 49.958 ms
7 59.754 ms 58.411 ms 58.258 ms
8 190.674 ms 197.632 ms 199.707 ms
9 329.650 ms 327.179 ms 199.890 ms
10 327.393 ms 160.309 ms 319.488 ms
11 327.667 ms 228.730 ms 329.315 ms
12 227.569 ms 228.730 ms 331.817 ms


Peak Period (when it is unbearable - google pings @ 2000ms+):
1 * * *
2 572.052 ms 336.457 ms 309.662 ms
3 320.008 ms 328.186 ms 309.388 ms
4 309.875 ms 329.010 ms 309.417 ms
5 330.048 ms 317.993 ms 309.661 ms
6 330.170 ms 359.192 ms 199.432 ms
7 329.773 ms 189.148 ms 239.838 ms
8 308.441 ms 449.158 ms 378.693 ms
9 469.879 ms 538.574 ms 640.107 ms
10 509.613 ms 359.406 ms 529.877 ms
11 478.455 ms 389.069 ms 529.450 ms
12 629.303 ms 569.001 ms 539.704 ms
13 * 545.014 ms 509.094 ms
14 648.316 ms 589.447 ms *
15 797.943 ms 368.439 ms 399.933 ms

I dont understand why the 1st line is * * *.
On a wireless connection its like 3-4ms with IP's listed of my router.

OS: Win7 64bit
PC: i5-2450m
ISP : Etisalat (UAE)

Last edited by TobiasReaper; 2012-04-18 at 04:27.