| The Following User Says Thank You to Lirion For This Useful Post: | ||
| The Following User Says Thank You to F2thaK For This Useful Post: | ||
| The Following 3 Users Say Thank You to low For This Useful Post: | ||
| The Following User Says Thank You to Yisroel491 For This Useful Post: | ||
| The Following User Says Thank You to low For This Useful Post: | ||
Mem: 965924K used, 42724K free, 0K shrd, 34084
CPU: 60.9% usr 15.6% sys 0.0% nic 22.6% idle
Load average: 0.94 0.96 0.80 1/357 7897
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMA
6709 1 user R < 213m 21.5 39.8 {meeg
7088 1 user S < 104m 10.4 18.7 {rscm
558 1 root S < 84040 8.2 8.5 {Xorg
568 1 pulse S < 49756 4.9 3.1 {puls
6956 1 user R < 89980 8.8 1.5 {meeg
6965 6959 user R < 2164 0.2 1.5 top
531 2 root SW 0 0.0 1.5 [sgx_
641 1 root S 20676 2.0 0.7 {sens
565 1 root S < 7164 0.7 0.7 {mce}
260 2 root SW 0 0.0 0.7 [vibr
6250 876 user S 196m 19.7 0.0 {feni
6826 876 user S < 191m 19.2 0.0 {foru
6690 876 user S 188m 19.0 0.0 {grob
2272 876 user S 180m 18.2 0.0 {came
1599 876 user S 171m 17.2 0.0 {call
1356 876 user S 161m 16.2 0.0 {call
1124 1 user S 150m 15.2 0.0 {sysu
~ $
| The Following User Says Thank You to Yisroel491 For This Useful Post: | ||